競技結果一覧
勤労感謝の日杯(令和5年11月23日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
2位 | 武儀山 千佳 様 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 小澤 一明 様 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
研修会 (令和5年11月19日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 誠 様 | 46 | 41 | 87 |
2位 | 伴野 真哉 様 | 41 | 47 | 88 |
3位 | 山田 清治 様 | 40 | 48 | 88 |
霜月杯(令和5年11月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 裕司 様 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 中山 文雄 様 | 39 | 38 | 77 | 3 | 74 |
3位 | 伴野 真哉 様 | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 |
月例杯ASクラス (令和5年11月12日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 和好 様 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
2位 | 平尾 栄次 様 | 42 | 48 | 90 | 11 | 79 |
3位 | 中山 文雄 様 | 41 | 42 | 83 | 3 | 80 |
月例杯A・B・BS(令和5年11月6日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福村 和樹 様 | 46 | 37 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 岡本 千明 様 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
3位 | 伊藤 誠 様 | 41 | 43 | 84 | 8 | 76 |
B・BSクラス合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 富士子 様 | 47 | 48 | 95 | 28 | 67 |
2位 | 田村 結美 様 | 50 | 57 | 107 | 36 | 71 |
3位 | 渡邊 勉 様 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
文化の日杯(令和5年11月3日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 孝弘 様 | 47 | 37 | 84 | 12 | 72 |
2位 | 早川 由高 様 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
3位 | 伊藤 雅通 様 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和5年11月1日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福井 隆 様 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
2位 | 平野 雄次 様 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
3位 | 小澤 一明 様 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
令和5年度 クラブ選手権 (令和5年10月8日・15日・22日)
予選 | 決勝1日目 | 決勝最終日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 競技者名 | GROSS | OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | TOTAL |
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 82 | 41 | 43 | 84 | 41 | 39 | 80 | 246 |
2位 | 山田 清治 様 | 84 | 41 | 44 | 85 | 47 | 46 | 93 | 262 |
3位 | 熊本 耕一郎 様 | 86 | 41 | 45 | 86 | 49 | 45 | 94 | 266 |
神無月杯(令和5年10月20日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 博昭 様 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
2位 | 山田 章之 様 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
3位 | 鈴木 正博 様 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 |
スポーツの日杯(令和5年10月9日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河隅 弘樹 様 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 福井 隆 様 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
3位 | 髙木 潤 様 | 45 | 45 | 90 | 9 | 81 |
令和5年度 クラブ選手権 予選 (令和5年10月8日)
![]() |
---|
月例杯ASクラス (令和5年10月8日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 裕 様 | 42 | 44 | 86 | 6 | 80 |
2位 | 中村 亨 様 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
3位 | 安藤 末男 様 | 40 | 56 | 96 | 10 | 86 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和5年10月4日)
グランドシニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 粟野 寛 様 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
2位 | 多田 政男 様 | 40 | 40 | 80 | 3 | 77 |
3位 | 平尾 栄次 様 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福井 隆 様 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
3位 | 鈴木 正博 様 | 39 | 41 | 80 | 2 | 78 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 38 | 42 | 80 | 5 | 75 |
2位 | 大橋 和子 様 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
3位 | 菊地 裕子 様 | 46 | 48 | 94 | 14 | 80 |
月例杯A・B・BS(令和5年10月1日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 健介 様 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
2位 | 伊藤 誠 様 | 38 | 43 | 81 | 8 | 73 |
3位 | 山中 康弘 様 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
Bクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 孝弘 様 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
2位 | 竹内 芳文 様 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
BSクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小澤 一明 様 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
2位 | 宮地 孝幸 様 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 |
3位 | 河村 政孝 様 | 46 | 48 | 94 | 13 | 81 |
秋分の日杯(令和5年9月23日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
2位 | 中村 佑 様 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
3位 | 西尾 康代 様 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
長月杯(令和5年9月21日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
2位 | 多田 政男 様 | 35 | 42 | 77 | 3 | 74 |
3位 | 古川 博樹 様 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
令和5年度グランドシニア選手権 (令和5年9月10日・17日)
順位 |
氏 名 |
予選 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウト | イン | グロス | アウト | イン | グロス | トータル | ||
優勝 | 熊本 耕一郎 様 | 36 | 43 | 79 | 39 | 40 | 79 | 158 |
2位 | 四十崎 義隆 様 | 36 | 41 | 77 | 45 | 37 | 82 | 159 |
3位 | 別所 保 様 | 39 | 42 | 81 | 41 | 43 | 84 | 165 |
令和5年度シニア選手権 (令和5年9月10日・17日)
順位 |
氏 名 |
予選 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウト | イン | グロス | アウト | イン | グロス | トータル | ||
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 38 | 42 | 80 | 40 | 41 | 81 | 161 |
2位 | 山中 康弘 様 | 38 | 45 | 83 | 41 | 42 | 83 | 166 |
3位 | 鈴木 正博 様 | 43 | 37 | 80 | 44 | 43 | 87 | 167 |
研修会 (令和5年9月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 40 | 43 | 83 |
2位 | 竹内 健介 様 | 42 | 45 | 87 |
3位 | 福井 隆 様 | 42 | 50 | 92 |
令和5年度 グランドシニア選手権 予選 (令和5年9月10日)
![]() |
---|
令和5年度 シニア選手権 予選 (令和5年9月10日)
![]() |
---|
月例杯ASクラス (令和5年9月10日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西尾 康代 様 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
2位 | 中村 亨 様 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 山本 博史 様 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和5年9月6日)
グランドシニア・シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 雅通 様 | 40 | 48 | 88 | 6 | 82 |
2位 | 福井 隆 様 | 40 | 56 | 96 | 11 | 85 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 38 | 47 | 85 | 5 | 80 |
2位 | 河隅 美恵子 様 | 44 | 51 | 95 | 7 | 88 |
月例杯A・B・BS(令和5年9月3日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 健介 様 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
2位 | 早川 由高 様 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
3位 | 中山 文雄 様 | 43 | 38 | 81 | 3 | 78 |
Bクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀 義弘 様 | 42 | 52 | 94 | 22 | 72 |
2位 | 板倉 洋光 様 | 45 | 51 | 96 | 22 | 74 |
3位 | 小島 孝弘 様 | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 |
BSクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 勉 様 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
2位 | 水谷 敦子 様 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
3位 | 小澤 一明 様 | 48 | 45 | 93 | 14 | 79 |
研修会 (令和5年8月20日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 40 | 42 | 82 |
2位 | 鈴木 正博 様 | 40 | 43 | 83 |
3位 | 別所 保 様 | 43 | 41 | 84 |
葉月杯(令和5年8月18日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 裕 様 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
2位 | 伊藤 裕司 様 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 中山 文雄 様 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
月例杯AS(令和5年8月13日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 36 | 35 | 71 | 3 | 68 |
2位 | 中山 文雄 様 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
3位 | 鈴木 正博 様 | 41 | 37 | 78 | 2 | 76 |
山の日杯(令和5年8月11日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙木 潤 様 | 40 | 46 | 86 | 9 | 77 |
2位 | 熊本 耕一郎 様 | 38 | 43 | 81 | 3 | 78 |
3位 | 早川 由高 様 | 41 | 46 | 87 | 9 | 78 |
月例杯A・B・BS(令和5年8月6日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
2位 | 伊藤 誠 様 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
3位 | 岡本 千明 様 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 |
B・BSクラス合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 孝弘 様 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
2位 | 佐々木 良典 様 | 52 | 47 | 99 | 29 | 70 |
3位 | 榊原 忠雄 様 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和5年8月2日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 |
2位 | 伊藤 博昭 様 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
3位 | 多田 政男 様 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
文月杯(令和5年7月20日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
2位 | 西尾 康代 様 | 37 | 45 | 82 | 7 | 75 |
3位 | 山田 清治 様 | 37 | 41 | 78 | 0 | 78 |
海の日杯(令和5年7月17日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水谷 敦子 様 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
2位 | 岡本 千明 様 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
3位 | 小澤 一明 様 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
研修会 (令和5年7月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 誠 様 | 44 | 40 | 84 |
2位 | 岡本 泰岳 様 | 43 | 45 | 88 |
3位 | 竹内 健介 様 | 48 | 44 | 92 |
月例杯AS(令和5年7月9日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 亨 様 | 42 | 49 | 91 | 10 | 81 |
2位 | 別所 保 様 | 43 | 41 | 84 | 2 | 82 |
3位 | 野呂 英治 様 | 45 | 43 | 88 | 6 | 82 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和5年7月5日)
グランドシニア・シニア競技合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平野 雄次 様 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
2位 | 粟野 寛 様 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
3位 | 小澤 一明 様 | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
2位 | 大橋 和子 様 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
3位 | 水谷 敦子 様 | 43 | 50 | 93 | 15 | 78 |
月例杯A・B・BS(令和5年7月2日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 健介 様 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
2位 | 山﨑 哲 様 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
3位 | 山中 康弘 様 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
Bクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 孝弘 様 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
2位 | 榊原 忠雄 様 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
3位 | 小島 弥生 様 | 59 | 63 | 122 | 43 | 79 |
BSクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 勉 様 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
2位 | 小澤 一明 様 | 44 | 53 | 97 | 14 | 83 |
3位 | 前田 富士子 様 | 53 | 58 | 111 | 28 | 83 |
研修会 (令和5年6月18日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 41 | 44 | 85 |
2位 | 山田 清治 様 | 49 | 40 | 89 |
3位 | 伊藤 誠 様 | 45 | 44 | 89 |
水無月杯(令和5年6月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 |
2位 | 伊藤 操 様 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
3位 | 多田 政男 様 | 41 | 40 | 81 | 3 | 78 |
月例杯AS(令和5年6月11日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 別所 保 様 | 44 | 39 | 83 | 2 | 81 |
2位 | 野呂 英治 様 | 46 | 42 | 88 | 6 | 82 |
3位 | 竹内 裕 様 | 47 | 44 | 91 | 6 | 85 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和5年6月7日)
グランドシニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安藤 末男 様 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 竹内 裕 様 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 |
3位 | 粟野 寛 様 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 |
2位 | 平野 雄次 様 | 47 | 40 | 87 | 11 | 76 |
3位 | 鈴木 正博 様 | 39 | 40 | 79 | 2 | 77 |
月例杯A・B・BS(令和5年6月4日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 健介 様 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
2位 | 岡本 千明 様 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
3位 | 福井 隆 様 | 40 | 49 | 89 | 11 | 78 |
B・BSクラス合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大久保 晴久 様 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
2位 | 小澤 一明 様 | 42 | 48 | 90 | 14 | 76 |
3位 | 佐々木 良典 様 | 53 | 52 | 105 | 29 | 76 |
令和5年度 理事長杯 (令和5年5月21日・28日)
予選:5月21日(日) | 決勝:5月28日(日) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | HC | NET | OUT | IN | HC | NET | 合計 |
優勝 | 竹内 健介 様 | 47 | 43 | 12 | 78 | 43 | 36 | 12 | 67 | 145 |
2位 | 髙木 潤 様 | 45 | 45 | 9 | 81 | 39 | 43 | 9 | 73 | 154 |
3位 | 小島 孝弘 様 | 50 | 43 | 14 | 79 | 47 | 44 | 14 | 77 | 156 |
令和5年度 理事長杯 予選 (令和5年5月21日)
![]() |
---|
研修会 (令和5年5月20日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 41 | 46 | 87 |
2位 | 岡本 千明 様 | 43 | 45 | 88 |
3位 | 別所 保 様 | 46 | 46 | 92 |
皐月杯(令和5年5月18日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 亨 様 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
2位 | 伊藤 操 様 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
3位 | 伴野 真哉 様 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
開場31周年記念競技(令和5年5月13日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 良典 様 | 50 | 47 | 97 | 29 | 68 |
2位 | 田村 結美 様 | 53 | 53 | 106 | 37 | 69 |
3位 | 小島 孝弘 様 | 39 | 46 | 85 | 14 | 71 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和5年5月10日)
グランドシニア・シニア競技合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 39 | 41 | 80 | 3 | 77 |
2位 | 伊藤 博昭 様 | 39 | 47 | 86 | 9 | 77 |
3位 | 粟野 寛 様 | 41 | 46 | 87 | 9 | 78 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 筧 加代子 様 | 51 | 53 | 104 | 32 | 72 |
2位 | 大橋 和子 様 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
3位 | 武藤 四方子 様 | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 |
こどもの日杯(令和5年5月5日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
2位 | 伴野 真哉 様 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
3位 | 中村 亨 様 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
昭和の日杯(令和5年4月29日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 誠 様 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
2位 | 平尾 栄次 様 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
3位 | 髙木 潤 様 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
令和5年度 スクラッチ競技 (令和5年4月16日・23日)
予選:4月16日(日) | 決勝:4月23日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | TOTAL |
優勝 | 熊本 耕一郎 様 | 42 | 42 | 84 | 42 | 42 | 84 | 168 |
2位 | 鈴木 正博 様 | 42 | 44 | 86 | 41 | 42 | 83 | 169 |
3位 | 岡本 泰岳 様 | 46 | 41 | 87 | 40 | 44 | 84 | 171 |
卯月杯(令和5年4月21日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
2位 | 鈴木 正博 様 | 36 | 42 | 78 | 2 | 76 |
3位 | 安藤 末男 様 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
令和5年度 スクラッチ競技 予選 (令和5年4月16日)
![]() |
---|
月例杯ASクラス (令和5年4月9日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 文昭 様 | 37 | 41 | 78 | 4 | 74 |
2位 | 多田 政男 様 | 44 | 37 | 81 | 3 | 78 |
3位 | 野呂 英治 様 | 44 | 41 | 85 | 6 | 79 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和5年4月5日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 博昭 様 | 36 | 44 | 80 | 9 | 71 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 38 | 44 | 82 | 6 | 76 |
3位 | 安藤 末男 様 | 48 | 39 | 87 | 10 | 77 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
2位 | 大橋 和子 様 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
3位 | 河隅 美恵子 様 | 39 | 44 | 83 | 7 | 76 |
月例杯A・B・BS (令和5年4月2日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 由高 様 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
2位 | 熊本 耕一郎 様 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 岡本 香織 様 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 |
Bクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 佑 様 | 47 | 56 | 103 | 21 | 82 |
2位 | 堀 義弘 様 | 55 | 50 | 105 | 22 | 83 |
3位 | 榊原 忠雄 様 | 50 | 55 | 105 | 21 | 84 |
BSクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小澤 重則 様 | 48 | 54 | 102 | 25 | 77 |
2位 | 菊地 裕子 様 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
3位 | 小澤 一明 様 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 |
令和5年度 マッチプレー選手権 (令和5年3月26日)
![]() |
---|
春分の日杯 (令和5年3月21日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
2位 | 伊藤 裕司 様 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 早川 由高 様 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
弥生杯(令和5年3月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 清治 様 | 41 | 40 | 81 | 0 | 81 |
2位 | 西尾 康代 様 | 43 | 45 | 88 | 7 | 81 |
3位 | 伊藤 操 様 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
月例杯AS(令和5年3月12日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新川 文夫 様 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
2位 | 山本 博史 様 | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
3位 | 竹内 裕 様 | 40 | 44 | 84 | 6 | 78 |
月例杯A・B・BS (令和5年3月5日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福村 和樹 様 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 伊藤 誠 様 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 福井 隆 様 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
Bクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 孝弘 様 | 39 | 43 | 82 | 15 | 67 |
2位 | 堀 義弘 様 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 |
3位 | 佐々木 良典 様 | 55 | 46 | 101 | 29 | 72 |
BSクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 富士子 様 | 49 | 48 | 97 | 29 | 68 |
2位 | 宮地 孝幸 様 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
3位 | 渡邊 勉 様 | 54 | 44 | 98 | 20 | 78 |
令和5年度 マッチプレー選手権 予選 (令和5年3月5日)
![]() |
---|
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和5年3月1日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 正博 様 | 36 | 39 | 75 | 2 | 73 |
2位 | 渡邊 勉 様 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
3位 | 中山 文雄 様 | 39 | 43 | 82 | 3 | 79 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 筧 加代子 様 | 50 | 52 | 102 | 32 | 70 |
2位 | 岡本 千明 様 | 35 | 42 | 77 | 6 | 71 |
3位 | 大橋 和子 様 | 43 | 48 | 91 | 11 | 80 |
研修会 (令和5年2月19日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 43 | 50 | 93 |
2位 | 竹内 健介 様 | 47 | 48 | 95 |
3位 | 熊本 耕一郎 様 | 43 | 53 | 96 |
如月杯(令和5年2月17日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 |
2位 | 菊地 裕子 様 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
