競技結果一覧
令和4年度 理事長杯 (令和4年5月15日・22日)
予選:5月15日(日) | 決勝:5月22日(日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | OUT | HC | NET | IN | OUT | IN | HC | NET | 合計 | |
優勝 | 山中 康弘 様 | 43 | 42 | 41 | 13.5 | 112.5 | 41 | 48 | 40 | 13.5 | 115.5 | 228 | |
2位 | 髙木 潤 様 | 46 | 44 | 44 | 13.5 | 120.5 | 48 | 42 | 41 | 13.5 | 117.5 | 238 | |
3位 | 小島 孝弘 様 | 41 | 43 | 51 | 22.5 | 112.5 | 58 | 41 | 50 | 22.5 | 126.5 | 239 |
研修会 (令和4年5月21日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 42 | 46 | 88 |
2位 | 別所 保 様 | 48 | 44 | 92 |
3位 | 福村 和樹 様 | 40 | 52 | 92 |
皐月杯 (令和4年5月19日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 章之 様 | 39 | 48 | 87 | 14 | 73 |
2位 | 中山 文雄 様 | 36 | 42 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 武藤 四方子 様 | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
令和4年度 理事長杯 予選 (令和4年5月15日)
![]() |
---|
開場30周年記念競技 (令和4年5月14日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬瀬 隆彦 様 | 51 | 46 | 97 | 27 | 70 |
2位 | 多田 政男 様 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
3位 | 堀 義弘 様 | 43 | 53 | 96 | 22 | 74 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和4年5月11日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 38 | 42 | 80 | 3 | 77 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 40 | 43 | 83 | 6 | 77 |
3位 | 日置 真哉 様 | 48 | 50 | 98 | 21 | 77 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 38 | 44 | 82 | 8 | 74 |
2位 | 種瀬 直子 様 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
3位 | 河隅 美恵子 様 | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 |
月例杯B・BS (令和4年5月8日)
B・BSクラス合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 健介 様 | 40 | 40 | 80 | 15 | 65 |
2位 | 前田 富士子 様 | 57 | 50 | 107 | 41 | 66 |
3位 | 武藤 四方子 様 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
こどもの日杯 (令和4年5月5日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西尾 達男 様 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 中山 文雄 様 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
3位 | 伴野 真哉 様 | 38 | 44 | 82 | 8 | 74 |
月例杯A・AS (令和4年5月1日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 裕司 様 | 47 | 46 | 93 | 10 | 83 |
2位 | 加藤 慎 様 | 43 | 52 | 95 | 7 | 88 |
3位 | 伴野 真哉 様 | 46 | 50 | 96 | 8 | 88 |
ASクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平尾 栄次 様 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
2位 | 伊藤 隆康 様 | 42 | 50 | 92 | 10 | 82 |
3位 | 大久保 広行 様 | 42 | 47 | 89 | 2 | 87 |
令和4年度 スクラッチ競技 (令和4年4月17日・24日)
予選:4月17日(日) | 決勝:4月24日(日) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | OUT | GROSS | IN | OUT | IN | GROSS | TOTAL |
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 41 | 41 | 44 | 126 | 40 | 41 | 43 | 124 | 250 |
2位 | 福村 和樹 様 | 41 | 43 | 42 | 126 | 48 | 43 | 45 | 136 | 262 |
3位 | 中山 文雄 様 | 42 | 46 | 42 | 130 | 52 | 41 | 52 | 145 | 275 |
令和4年度スクラッチ競技予選 (令和4年4月17日)
![]() |
---|
研修会 (令和4年4月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 44 | 42 | 86 |
2位 | 河隅 美恵子 様 | 46 | 48 | 94 |
3位 | 岡本 千明 様 | 44 | 50 | 94 |
卯月杯 (令和4年4月15日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大島 喜美子 様 | 43 | 49 | 92 | 16 | 76 |
2位 | 多田 政男 様 | 39 | 42 | 81 | 3 | 78 |
3位 | 大橋 和子 様 | 46 | 48 | 94 | 11 | 83 |
月例杯B・BS (令和4年4月10日)
Bクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 種瀬 悠 様 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
2位 | 大久保 晴久 様 | 43 | 52 | 95 | 14 | 81 |
3位 | 中村 佑 様 | 50 | 52 | 102 | 21 | 81 |
BSクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武藤 四方子 様 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
2位 | 菊地 裕子 様 | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 |
3位 | 小澤 一明 様 | 46 | 50 | 96 | 15 | 81 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和4年4月6日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 41 | 41 | 82 | 3 | 79 |
2位 | 平尾 栄次 様 | 45 | 47 | 92 | 11 | 81 |
3位 | 山本 博史 様 | 47 | 47 | 94 | 12 | 82 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武儀山 千佳 様 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
2位 | 岡本 千明 様 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
3位 | 菊地 裕子 様 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 |
月例杯A・AS (令和4年4月3日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 42 | 38 | 80 | 3 | 77 |
2位 | 加藤 慎 様 | 42 | 46 | 88 | 7 | 81 |
3位 | 山中 康弘 様 | 44 | 46 | 90 | 9 | 81 |
ASクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 莊 昌憲 様 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
2位 | 中山 文雄 様 | 44 | 36 | 80 | 3 | 77 |
3位 | 西尾 康代 様 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
令和4年度マッチプレー選手権準決勝・三位決定戦 (令和4年3月27日)
![]() |
---|
春分の日杯 (令和4年3月21日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
2位 | 中山 文雄 様 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
3位 | 多田 政男 様 | 37 | 42 | 79 | 3 | 76 |
令和4年度マッチプレー選手権準決勝 (令和4年3月20日)
![]() |
---|
研修会 (令和4年3月19日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 誠 様 | 41 | 44 | 85 |
2位 | 藤野 博之 様 | 46 | 44 | 90 |
3位 | 中山 文雄 様 | 44 | 47 | 91 |
弥生杯 (令和4年3月17日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大橋 正紀 様 | 47 | 51 | 98 | 27 | 71 |
2位 | 多田 政男 様 | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 |
3位 | 西尾 康代 様 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
令和4年度マッチプレー選手権1回戦 (令和4年3月13日)
![]() |
---|
月例杯B・BS (令和4年3月13日)
B・BSクラス合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大久保 晴久 様 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
2位 | 菊地 裕子 様 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
3位 | 大島 礼子 様 | 50 | 50 | 100 | 26 | 74 |
令和4年度マッチプレー選手権予選 (令和4年3月7日)
![]() |
---|
月例杯A・AS (令和4年3月6日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武儀山 千佳 様 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
2位 | 佐藤 文昭 様 | 39 | 48 | 87 | 4 | 83 |
3位 | 加藤 慎 様 | 47 | 44 | 91 | 7 | 84 |
ASクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西尾 康代 様 | 40 | 47 | 87 | 8 | 79 |
2位 | 平尾 栄次 様 | 44 | 48 | 92 | 11 | 81 |
3位 | 大橋 和子 様 | 47 | 46 | 93 | 11 | 82 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和4年3月2日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 39 | 45 | 84 | 6 | 78 |
3位 | 川澄 幸夫 様 | 39 | 46 | 85 | 5 | 80 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 36 | 39 | 75 | 8 | 67 |
2位 | 菊地 裕子 様 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
3位 | 西尾 康代 様 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
研修会 (令和4年2月26日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 44 | 39 | 83 |
2位 | 鈴木 正博 様 | 41 | 45 | 86 |
3位 | 熊本 耕一郎 様 | 41 | 46 | 87 |
令和3年度グランドマンスリー杯 (令和4年2月20日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 健介 様 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
2位 | 多田 政男 様 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
3位 | 中山 文雄 様 | 40 | 41 | 81 | 3 | 78 |
月例杯B・BS (令和4年2月13日)
B・BSクラス合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 健介 様 | 45 | 48 | 93 | 15 | 78 |
2位 | 小島 孝弘 様 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
建国記念の日杯 (令和4年2月11日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河隅 美恵子 様 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
2位 | 中山 文雄 様 | 41 | 38 | 79 | 3 | 76 |
3位 | 川澄 幸夫 様 | 38 | 45 | 83 | 5 | 78 |
月例杯A・AS (令和4年2月6日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 慎 様 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
2位 | 山中 康弘 様 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 中山 文雄 様 | 40 | 44 | 84 | 3 | 81 |
ASクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川澄 幸夫 様 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
2位 | 中村 亨 様 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
3位 | 平尾 栄次 様 | 45 | 47 | 92 | 11 | 81 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和4年2月2日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 44 | 37 | 81 | 3 | 78 |
2位 | 中山 文雄 様 | 42 | 39 | 81 | 3 | 78 |
3位 | 伊藤 雅通 様 | 38 | 47 | 85 | 6 | 79 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武儀山 千佳 様 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
2位 | 河隅 美恵子 様 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 |
3位 | 岡本 千明 様 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
月例杯B・BS (令和4年1月16日)
B・BSクラス合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊地 裕子 様 | 44 | 50 | 94 | 15 | 79 |
2位 | 小島 孝弘 様 | 45 | 54 | 99 | 15 | 84 |
3位 | 中村 佑 様 | 51 | 55 | 106 | 21 | 85 |
成人の日杯 (令和4年1月10日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
2位 | 岡本 千明 様 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
3位 | 西尾 康代 様 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
月例杯A・AS (令和4年1月9日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河隅 美恵子 様 | 43 | 45 | 88 | 7 | 81 |
2位 | 福井 隆 様 | 44 | 48 | 92 | 11 | 81 |
3位 | 岡本 千明 様 | 45 | 45 | 90 | 8 | 82 |
ASクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
3位 | 多田 政男 様 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 |
ラストコール杯 (令和3年12月25日)
競技方法:ツームストーン順位 | 氏 名 | 持ち打数 | 終了地点 |
---|---|---|---|
優勝 | 西尾 康代 様 | 80 | 18番ホール 残り8ヤード地点 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 78 | 18番ホール 残り200ヤード地点 |
3位 | 水谷 敦子 様 | 87 | 18番ホール 残り240ヤード地点 |
師走杯 (令和3年12月17日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西尾 康代 様 | 41 | 47 | 88 | 8 | 80 |
2位 | 中村 亨 様 | 47 | 46 | 93 | 11 | 82 |
3位 | 竹内 健介 様 | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 |
月例杯B・BS (令和3年12月12日)
B・BSクラス合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊地 裕子 様 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
2位 | 村田 雅邦 様 | 45 | 50 | 95 | 16 | 79 |
3位 | 水谷 敦子 様 | 47 | 49 | 96 | 15 | 81 |
月例杯A・AS (令和3年12月5日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤野 博之 様 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
2位 | 大島 裕康 様 | 44 | 49 | 93 | 12 | 81 |
3位 | 山中 康弘 様 | 48 | 43 | 91 | 9 | 82 |
ASクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 博昭 様 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 多田 政男 様 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
3位 | 川澄 幸夫 様 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和3年12月1日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
2位 | 中山 文雄 様 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 |
3位 | 山本 博史 様 | 48 | 44 | 92 | 12 | 80 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武儀山 千佳 様 | 37 | 49 | 86 | 10 | 76 |
2位 | 西尾 康代 様 | 42 | 46 | 88 | 8 | 80 |
3位 | 岡本 千明 様 | 45 | 44 | 89 | 8 | 81 |
勤労感謝の日杯 (令和3年11月23日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 中村 佑 様 | 45 | 52 | 97 | 21 | 76 |
3位 | 中山 文雄 様 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
霜月杯 (令和3年11月18日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
2位 | 山田 清治 様 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
3位 | 中山 文雄 様 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 |
月例杯B・BS (令和3年11月14日)
B・BSクラス合同
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 健介 様 | 50 | 41 | 91 | 15 | 76 |
2位 | 堀 義弘 様 | 46 | 52 | 98 | 22 | 76 |
3位 | 小島 孝弘 様 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和3年11月10日)
グランドシニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 亨 様 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
2位 | 平尾 栄次 様 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
3位 | 多田 政男 様 | 41 | 41 | 82 | 2 | 80 |
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小澤 一明 様 | 49 | 43 | 92 | 15 | 77 |
2位 | 北村 健吾 様 | 40 | 47 | 87 | 9 | 78 |
3位 | 福井 隆 様 | 43 | 48 | 91 | 11 | 80 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 千明 様 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 菊地 裕子 様 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
3位 | 小島 博子 様 | 50 | 49 | 99 | 21 | 78 |
月例杯A・AS (令和3年11月7日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
2位 | 山中 康弘 様 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 藤野 博之 様 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
ASクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 36 | 40 | 76 | 3 | 73 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 37 | 44 | 81 | 6 | 75 |
3位 | 中村 亨 様 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
文化の日杯 (令和3年11月3日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 聡 様 | 38 | 44 | 82 | 11 | 71 |
2位 | 武儀山 千佳 様 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 藤野 博之 様 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 |
令和3年度クラブ選手権 (令和3年10月24日)
![]() |
---|
研修会 (令和3年10月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 誠 様 | 43 | 42 | 85 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 46 | 45 | 91 |
3位 | 河隅 美恵子 様 | 46 | 45 | 91 |
神無月杯 (令和3年10月15日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 政男 様 | 36 | 40 | 76 | 2 | 74 |
2位 | 西尾 康代 様 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
3位 | 川澄 幸夫 様 | 39 | 43 | 82 | 3 | 79 |
月例杯B・BS (令和3年10月10日)
Bクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 佑 様 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
2位 | 大久保 晴久 様 | 44 | 49 | 93 | 14 | 79 |
3位 | 竹内 健介 様 | 45 | 49 | 94 | 15 | 79 |
BSクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小澤 一明 様 | 50 | 50 | 100 | 15 | 85 |
2位 | 小澤 重則 様 | 57 | 54 | 111 | 25 | 86 |
3位 | 宮地 孝幸 様 | 48 | 54 | 102 | 14 | 88 |
令和3年度クラブ選手権予選 (令和3年10月10日)
![]() |
---|
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和3年10月6日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平野 雄次 様 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
2位 | 橋本 一彦 様 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
3位 | 小澤 一明 様 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 種瀬 直子 様 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
2位 | 西尾 康代 様 | 42 | 47 | 89 | 8 | 81 |
3位 | 岡本 千明 様 | 43 | 47 | 90 | 9 | 81 |
月例杯A・AS (令和3年10月3日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 誠 様 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
2位 | 藤野 博之 様 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
3位 | 中山 文雄 様 | 42 | 38 | 80 | 3 | 77 |
ASクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北村 春久 様 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 多田 政男 様 | 40 | 38 | 78 | 2 | 76 |
3位 | 別所 保 様 | 39 | 42 | 81 | 2 | 79 |
秋分の日杯 (令和3年9月23日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 文雄 様 | 42 | 36 | 78 | 3 | 75 |
2位 | 菊地 裕子 様 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 |
3位 | 早川 由高 様 | 40 | 47 | 87 | 10 | 77 |
菰野倶楽部ジャック・ニクラウスカップ (令和3年9月20日)
競技方法:ポイントターニー順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | HC×3/4 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大久保 広行 様 | 38 | 39 | 77 | 2 | 33 |
2位 | 岡本 千明 様 | 38 | 45 | 83 | 7 | 33 |
3位 | 土本 照男 様 | 39 | 43 | 82 | 5 | 31 |
令和3年度グランドシニア・シニア選手権 (令和3年9月12日・19日)
グランドシニア選手権
順位 |
氏 名 |
予選 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウト | イン | グロス | アウト | イン | グロス | トータル | ||
優勝 | 四十崎 義隆 様 | 38 | 44 | 82 | 40 | 40 | 80 | 162 |
2位 | 大久保 広行 様 | 42 | 41 | 83 | 39 | 41 | 80 | 163 |
3位 | 多田 政男 様 | 39 | 41 | 80 | 46 | 42 | 88 | 168 |
シニア選手権
順位 |
氏 名 |
予選 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウト | イン | グロス | アウト | イン | グロス | トータル | ||
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 42 | 38 | 80 | 37 | 37 | 74 | 154 |
2位 | 鈴木 正博 様 | 40 | 41 | 81 | 40 | 41 | 81 | 162 |
3位 | 髙木 潤 様 | 41 | 40 | 81 | 42 | 42 | 84 | 165 |
長月杯 (令和3年9月16日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 裕司 様 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 山田 章之 様 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
3位 | 西尾 康代 様 | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 |
令和3年度グランドシニア・シニア選手権予選 (令和3年9月12日)
![]() ![]() |
---|
月例杯B・BS (令和3年9月12日)
B・BSクラス(合同)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊地 裕子 様 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 |
2位 | 高木 昭壽 様 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
3位 | 小島 博子 様 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
月例杯A・AS (令和3年9月5日)
Aクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 伊藤 誠 様 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
3位 | 伊藤 博昭 様 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
ASクラス
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西尾 康代 様 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 |
2位 | 繁松 昇 様 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 森 和好 様 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
グランドシニア・シニア・レディス競技 (令和3年9月1日)
シニア競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 博史 様 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
3位 | 鈴木 正博 様 | 39 | 37 | 76 | 2 | 74 |
レディス競技
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武藤 四方子 様 | 44 | 49 | 93 | 24 | 69 |
2位 | 大島 喜美子 様 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
3位 | 西尾 康代 様 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
研修会 (令和3年8月15日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 泰岳 様 | 40 | 43 | 83 |
2位 | 中山 文雄 様 | 42 | 43 | 85 |
3位 | 岡本 千明 様 | 45 | 44 | 89 |
山の日杯 (令和3年8月9日)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴野 真哉 様 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 伊藤 雅通 様 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
3位 | 山中 康弘 様 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
月例杯B・BS (令和3年8月8日)
B・BSクラス(合同)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊地 裕子 様 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
2位 | 竹内 健介 様 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
3位 | 大久保 晴久 様 | 43 | 49 | 92 | 14 | 78 |
